Шрот соевый – это один из наиболее ценных белковых концентрированных кормов, используемых в сельскохозяйственном производстве. Его получают в результате отжима и экстракции масла из соевых бобов.
Соевый шрот широко применяется в животноводческой промышленности. Его используют в качестве добавки в рационы крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы и даже рыб. Особенно хорошим кормом он является для молодняка животных и птицы. Шрот отлично усваивается в организме животных и имеет высокую кормовую ценность. Содержание протеина в соевом шроте - около 50%. По биологической ценности соевый белок близок к белкам животного происхождения. Содержание лизина в соевом шроте значительно выше, чем в других видах шротов.
По энергетической ценности соевый шрот превосходит подсолнечные и рапсовые шрота и жмыхи. Для крупного рогатого скота содержание обменной энергии в соевом шроте составляет около 13 МДж на килограмм, для свиней - 14,5 МДж. Энергетическая питательность шрота - 1,2-1,35 кормовых единиц. Содержание жира - 1,5-2,5%.
Соевый шрот богат кальцием, фосфором, железом, марганцем, цинком и другими ценными микро- и макроэлементами. Общее содержание золы в продукте - около 1,5%.
свиньи (взрослые и молодняк) | до 15% |
свиньи при откорме на мясо в первый период откорма | до 10% |
свиньи при откорме на мясо в первый период откорма | до 10% |
свиньи при откорме на мясо во второй период откорма | до 5% |
свиньи при откорме на бекон | до 10% |
молодняк крупного рогатого скота до 12 мес. | до 20% |
молодняк крупного рогатого скота старше 12 мес. | до 25% |
коровы и быки-производители | до 25% |
крупный рогатый скот на откорм | до 15% |
овцы взрослые и ягнята до 4 мес. | до 20% |
бараны-производители и овцы старше 4 мес. | до 10% |
кролики | до 10% |
Кормовые единицы | 1,21 |
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для КРС | 1,20 |
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для свиней | 1,38 |
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для овец | 1,26 |
Обменная энергия для КРС, МДж | 12,00 |
Обменная энергия для свиней, МДж | 13,80 |
Обменная энергия для овец, МДж | 12,60 |
Сухое вещество, г | 879,00 |
Сырой жир, г | 19,70 |
Сырая клетчатка, г | 69,60 |
Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК), г | 166,34 |
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), г | 329,00 |
Крахмал, г | 76,33 |
Сахар, г | 242,21 |
Сырой протеин, г | 404,00 |
Переваримый протеин (ПП) для КРС, г | 363,90 |
Расщепляемый в рубце протеин (РРП), г | 315,12 |
Нерасщепляемый в рубце протеин (НРП), г | 88,88 |
Переваримый протеин (ПП) для свиней, г | 382,10 |
Переваримый протеин (ПП) для овец, г | 382,10 |
Лизин, г | 18,58 |
Метеонин+цистин, г | 12,93 |
Кальций, г | 1,90 |
Фосфор, г | 6,60 |
Магний, г | 3,30 |
Калий, г | 16,60 |
Сера, г | 4,30 |
Железо, мг | 163,49 |
Медь, мг | 18,90 |
Цинк, мг | 43,00 |
Марганец, мг | 43,00 |
Кобальт, мг | 0,17 |
Йод, мг | 0,53 |
Каротин, мг | 0,20 |
Витамин А, МЕ | - |
Витамин Д, МЕ | 2,50 |
Витамин Е, мг | 8,60 |
Витамин В1, мг | 2,20 |
Витамин В2, мг | 3,40 |
Витамин В3, мг | 8,30 |
Витамин В4, мг | 6674,40 |
Витамин В5, мг | 159,50 |
Витамин В12, мг | - |
Содержание протеина (%) | |
сырой (общий) протеин | 47,3 |
растворимый протеин | 12,9 |
расщепляемый протеин | 46,2 |
Амминокислоты (грамм в абсолютно сухом веществе) | |
треонин | 17,8 |
валин | 22,8 |
метионин | 3,3 |
изолейцин | 21,9 |
лейцин | 34,6 |
фенилаланин | 22,9 |
гистидин | 13,2 |
лизин | 67,0 |
аргинин | 32,9 |
триптофан | 5,7 |
Всего аминокислот | 486,8 |
в том числе незаменимых | 245,4 |
* - приведены средние данные по Центральному ФО.