Соевый жмых является ценнейшей кормовой добавкой. Он является побочным продуктом производства соевого масла из соебобов. По содержанию протеина и питательности он существенно превосходит подсолнечный и рапсовый жмыхи и стоит в одном ряду с такими продуктами, как кормовые дрожжи, рыбная и мясная мука. Помимо высокого содержания протеина, важной особенностью соевого жмыха является низкое содержание в нем клетчатки.
Кормовые единицы | 1,14 |
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для КРС | 1,20 |
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для свиней | 1,33 |
Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для овец | 1,26 |
Обменная энергия для КРС, МДж | 12,00 |
Обменная энергия для свиней, МДж | 13,30 |
Обменная энергия для овец, МДж | 12,60 |
Сухое вещество, г | 808,00 |
Сырой жир, г | 65,00 |
Сырая клетчатка, г | 48,00 |
Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК), г | 79,68 |
Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), г | 237,00 |
Крахмал, г | 54,98 |
Сахар, г | 180,89 |
Сырой протеин, г | 409,00 |
Переваримый протеин (ПП) для КРС, г | 368,40 |
Расщепляемый в рубце протеин (РРП), г | 319,02 |
Нерасщепляемый в рубце протеин (НРП), г | 89,98 |
Переваримый протеин (ПП) для свиней, г | 405,24 |
Переваримый протеин (ПП) для овец, г | 386,82 |
Лизин, г | 18,81 |
Метеонин+цистин, г | 13,09 |
Кальций, г | 2,70 |
Фосфор, г | 6,90 |
Магний, г | 4,04 |
Калий, г | 11,31 |
Сера, г | 4,28 |
Железо, мг | 150,29 |
Медь, мг | 9,70 |
Цинк, мг | 47,67 |
Марганец, мг | 25,86 |
Кобальт, мг | 0,21 |
Йод, мг | 0,48 |
Каротин, мг | 2,00 |
Витамин А, МЕ | - |
Витамин Д, МЕ | 6,30 |
Витамин Е, мг | 10,60 |
Витамин В1, мг | 6,90 |
Витамин В2, мг | 3,30 |
Витамин В3, мг | 12,40 |
Витамин В4, мг | 2106,50 |
Витамин В5, мг | 30,00 |
Витамин В12, мг | - |
* - приведены средние данные по Центральному ФО.