Жмых рапсовый
Представляет собой энергетический и протеиновый корм для скота, который получают в процессе прессования семян рапса. Выпускают в виде ракушки или в дробленом состоянии. Цвет от серого до светло-коричневого.
Рапсовый жмых чаще всего включают в рацион коров с целью повышения потребления протеина. Однако этот продукт можно также скармливать (вместе с другими видами кормов) свиньям и сельскохозяйственной птице.
Содержание протеина в рапсовом жмыхе – от 35 до 38%. По своему аминокислотному составу рапсовый жмых близок к жмыху сои и значительно превосходит зерно злаковых культур.
В жмыхе сохраняется высокое содержание масла (7-9%) отличного качества. Рапсовое масло богато незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами (линолевой и линоленовой), которые обходимы для нормальной жизнедеятельности, однако не могут синтезироваться в организме животных и должны поступать с кормами.
Рапсовый жмых богат витаминами и фосфатидами. Жмых богат ценными минеральными веществами (калий, фосфор, сера, кальций, и другие макро- и микроэлементы). Массовая доля сырой клетчатки – не более 16%, золы – не более 7%. Общая энергетическая питательность – не менее 1,15 кормовых единиц.
Все партии семян рапса, которые направляются на производство масла и жмыха, характеризуются низким содержанием эруковой кислоты и глюкозинолатов, что делает жмых вкусным и безопасным для кормления.
| Кормовые единицы | 1,17 |
| Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для КРС | 1,13 |
| Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для свиней | - |
| Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ) для овец | 1,14 |
| Обменная энергия для КРС, МДж | 11,34 |
| Обменная энергия для свиней, МДж | - |
| Обменная энергия для овец, МДж | 11,36 |
| Сухое вещество, г | 900,00 |
| Сырой жир, г | 87,00 |
| Сырая клетчатка, г | 113,00 |
| Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК), г | 187,58 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ), г | 229,00 |
| Крахмал, г | 30,00 |
| Сахар, г | 80,00 |
| Сырой протеин, г | 328,00 |
| Переваримый протеин (ПП) для КРС, г | 262,00 |
| Расщепляемый в рубце протеин (РРП), г | 157,44 |
| Нерасщепляемый в рубце протеин (НРП), г | 170,56 |
| Переваримый протеин (ПП) для свиней, г | - |
| Переваримый протеин (ПП) для овец, г | 264,30 |
| Лизин, г | 14,40 |
| Метеонин+цистин, г | 16,70 |
| Кальций, г | 4,80 |
| Фосфор, г | 7,90 |
| Магний, г | 4,40 |
| Калий, г | 11,10 |
| Сера, г | 4,50 |
| Железо, мг | 544,00 |
| Медь, мг | 7,20 |
| Цинк, мг | 48,50 |
| Марганец, мг | 44,20 |
| Кобальт, мг | 0,21 |
| Йод, мг | 0,50 |
| Каротин, мг | - |
| Витамин А, МЕ | - |
| Витамин Д, МЕ | 3,00 |
| Витамин Е, мг | 12,00 |
| Витамин В1, мг | 1,70 |
| Витамин В2, мг | 3,60 |
| Витамин В3, мг | 9,20 |
| Витамин В4, мг | 6700,00 |
| Витамин В5, мг | 159,00 |
| Витамин В12, мг | - |








